LARRAÍN VIAL PAI PARTNERS EUROPE VII
El Fondo tendrá como objetivo principal: (i) invertir directa, o indirectamente en los fondos de inversión extranjeros denominados “PAI Europe VII-1 SCSp” y “PAI Europe VII-1 S.L.P.” (en conjunto los “Fondos PAI Europe”) administrados respectivamente por PAI Europe VII GP S.à.r.l. y por PAI Europe VII GP SA (en adelante en conjunto como “PAI Europe GP”), e (ii) invertir y/o coinvertir con otros vehículos de inversión administrados y/o estructurados por PAI Europe GP o sociedades relacionadas a ellas.
Los Fondos PAI Europe están enfocados en invertir en negocios o actividades comerciales ubicadas en Europa.
Evolución del valor cuota
Información del fondo
| Clasificación ACAFI | Activos Alternativos, Feeders, Capital Privado, Private Equity |
| Moneda | EUR |
| Abierto para nuevas inversiones | No |
| Series de cuotas | Serie A Serie X |
| Monto mínimo de inversión | Serie A: Sin monto mínimo. Serie X: Aportes realizados por personas naturales o jurídicas que no tengan domicilio ni residencia en Chile. |
| Periodicidad de valor cuota | Diaria |
| Remuneración fija de administración | Serie A: Hasta un 0,0952% anual (IVA incluido) Serie X: Hasta un 0,0952% anual (Exento de IVA) |
| Remuneración variable de administración | No aplica |
| Tipo de inversionista | Inversionistas Calificados |
| Gestor | PAI Partners |
| Rescatabilidad | No |
| Nemotécnico BCS | CFILVPAA-E CFILVPAX-E |
| Ticker Bloomberg | No disponible |
| Fecha de inicio | 17/09/2019 |
| Fecha de fin estimada | 22/01/2032 |
| Cuotas suscritas y pagadas al 30/04/2026 | 80.482.995 |
Información Adicional
Asambleas
Indicadores de Mercado