LARRAÍN VIAL PAI PARTNERS EUROPE VII
Invertir directa, o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en los fondos de inversión extranjeros denominados “PAI Europe VII-1 SCSp” y “PAI Europe VII-1 S.L.P.” (en conjunto los “Fondos PAI Europe”) constituidos respectivamente en Luxemburgo y Francia y administrados respectivamente por PAI Europe VII GP S.à.r.l. y por PAI Europe VII GP SAS. Los Fondos PAI Europe invertirán en acciones y valores que proporcionen acceso a capital social, y también en instrumentos de deuda de sociedades no listadas en bolsa y transacciones financiadas por terceros. Los Fondos PAI Europe están enfocados en invertir en negocios o actividades comerciales ubicadas en Europa.
Evolución del valor cuota
Información del fondo
Clasificación ACAFI | Activos Alternativos, Feeders, Capital Privado, Private Equity |
Moneda | EURO |
Abierto para nuevas inversiones | No |
Series de cuotas | Serie A Serie X |
Monto mínimo de inversión | Serie A: Inversionistas Especiales. Sin monto mínimo. Serie X: Inversionistas Especiales. Aportes realizados por personas naturales o jurídicas que no tengan domicilio ni residencia en Chile. Sin monto mínimo. |
Periodicidad de valor cuota | Diaria |
Remuneración fija de administración | Serie A: Hasta un 0,0952% anual (IVA incluido). Serie X: Hasta un 0,0952% anual (exento de IVA). |
Remuneración variable de administración | No aplica |
Tipo de inversionista | Inversionistas Calificados |
Gestor | PAI Europe VII GP S.à.r.l. PAI Europe VII GP SAS |
Rescatabilidad | No |
Nemotécnico BCS | CFILVPAA-E CFILVPAX-E |
Ticker Bloomberg | No disponible |
Fecha de inicio | 17/09/2019 |
Fecha de fin estimada | 19/01/2032 |
Cuotas suscritas y pagadas al 30/09/2024 | 79.941.211 |
Información Adicional
Asambleas
Indicadores de Mercado