Accesibilidad
ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III
El objetivo principal del fondo será invertir sus recursos en mutuos hipotecarios endosables y en letras de crédito emitidas por bancos e instituciones financieras, todos los mutuos o instrumentos deben (i) tener fines habitacionales, o (ii) contar con una garantía consistente en un inmueble de uso habitacional.
Evolución del valor cuota
Información del fondo
| Clasificación ACAFI | Deuda Privada |
| Moneda | CLP |
| Abierto para nuevas inversiones | Sí |
| Series de cuotas | Serie I Serie R |
| Monto mínimo de inversión | Serie I: Aportes iguales o superiores a 1.000.000.000 de Pesos Moneda Nacional realizados por (i) Fondos Mutuos y/o Fondos de Inversión, e (ii) Inversionistas Calificados. Serie R: Aportes realizados por personas naturales o jurídicas con o sin residencia y domicilio en Chile. |
| Periodicidad de valor cuota | Diaria |
| Remuneración fija de administración | Serie I: Hasta un 0,7735% anual (IVA incluido) Serie R: Hasta un 1,2000% anual (IVA incluido) |
| Remuneración variable de administración | 23,80% anual (IVA incluido) según lo indicado en el punto 2 del Artículo 25. |
| Tipo de inversionista | Público General |
| Gestor | Activa SpA |
| Rescatabilidad | No |
| Nemotécnico BCS | CFIADH3I-E CFIADH3R |
| Ticker Bloomberg | No disponible |
| Fecha de inicio | 28/10/2019 |
| Fecha de fin estimada | 29/10/2029 |
| Cuotas suscritas y pagadas al 30/04/2026 | 187.562 |
Información Comercial
Información Adicional
Asambleas
Indicadores de Mercado