ACTIVA FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO I
El objetivo del fondo es invertir en (i) Acciones de sociedades anónimas cerradas o por acciones, administradas por Activa Private Debt SpA o relacionada a ella, cuyo objeto principal sea participar, directa o indirectamente, en estructuras de financiamiento inmobiliario, (ii) Títulos de crédito, efectos de comercio, bonos, pagarés e instrumentos de deuda de cualquier tipo o naturaleza, emitidos por sociedades administradas por Activa Private Debt SpA, (iii) Contratos de arrendamiento con promesa de compraventa y los inmuebles asociados, (vi) Letras hipotecarias, (v) Mutuos hipotecarios endosables, (vi) Cuotas de fondos de inversión fiscalizados o privados, y (vii) Contratos de asociación.
Evolución del valor cuota
Información del fondo
| Clasificación ACAFI | Activos Alternativos, Inversión Directa, Nacional, Deuda Privada |
| Moneda | CLP |
| Abierto para nuevas inversiones | No |
| Series de cuotas | Serie I Serie A Serie B |
| Monto mínimo de inversión | Serie I: Aportes iguales o superiores a 2.000.000.000 de Pesos Moneda Nacional. Serie A: Sin monto mínimo. Serie B: Aportes realizados por aportantes de la serie A cuyas cuotas hubieren sido canjeadas en forma automática por la Administradora. |
| Periodicidad de valor cuota | Mensual |
| Remuneración fija de administración | Serie I: Hasta un 1,190% anual (IVA incluido) Serie A: Hasta un 1,428% anual (IVA incluido) Serie B: Hasta un 0,710% anual (IVA incluido) |
| Remuneración variable de administración | Serie I: No contempla Serie A: 17,85% (IVA incluido) según la letra B. del Artículo 28 del Reglamento Interno. Serie B: No contempla |
| Tipo de inversionista | Inversionistas Calificados |
| Gestor | Activa SpA |
| Rescatabilidad | No |
| Nemotécnico BCS | CFIAFIIA-E CFIAFIII-E CFIAFIIB-E |
| Ticker Bloomberg | No disponible |
| Fecha de inicio | 30/11/2017 |
| Fecha de fin estimada | 01/12/2038 |
| Cuotas suscritas y pagadas al 30/04/2026 | 36.645.445 |
Información Comercial
Información Adicional
Asambleas
Indicadores de Mercado