Accesibilidad
ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II
Invertir en Mutuos Hipotecarios Endosables acogidos a subsidios habitacionales otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU) que cuenten con garantía al remate del MINVU.
Evolución del valor cuota
Información del fondo
Clasificación ACAFI | Activos Alternativos, Inversión Directa, Nacional, Deuda Privada |
Moneda | CLP |
Abierto para nuevas inversiones | Si |
Series de cuotas | Serie A Serie X Serie I |
Monto mínimo de inversión | 1 cuota |
Periodicidad de valor cuota | Diaria |
Remuneración fija de administración | Hasta un 1% anual sobre el valor de los activos indicados en los números 1) y 2) del ARTÍCULO 9º del Reglamento Interno del Fondo. |
Remuneración variable de administración | No aplica |
Tipo de inversionista | Público General |
Gestor | Activa Private Debt Spa |
Rescatabilidad | No |
Nemotécnico BCS | CFIDHS2-A CFIDHS2-X CFIDHS2I-E |
Ticker Bloomberg | CFIDHS2A:CI |
Fecha de inicio | 17/10/2014 |
Fecha de fin estimada | 11/10/2035 |
Cuotas suscritas y pagadas al 30/10/2024 | 8.604.535 |
Información Comercial
Información Adicional
Asambleas
2022
Indicadores de Mercado