LARRAÍN VIAL GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS IV
El Fondo tendrá como objetivo principal (i) invertir directa, o indirectamente en el fondo de inversión extranjero denominado “Global Infrastructure Partners IV-C, L.P.” (en adelante el “Fondo Global Infrastructure Partners”) administrado por Global Infrastructure GP IV, L.P. (en adelante, “Global Infrastructure GP”), y (ii) invertir en otros vehículos de inversión administrados y/o estructurados por Global Infrastructure GP.
Se deja constancia que el objetivo principal de inversión del Fondo Global Infrastructure Partners es la inversión, directa o indirecta, en activos o proyectos de infraestructura, por medio de estrategias de compra o toma de control, a través de posiciones minoritarias o controladoras, con o sin financiamiento, de compañías que sean propietarias, operen, desarrollen o administren activos de infraestructura relacionados principalmente a los sectores de energía, agua, residuos y transporte; y la inversión en dichos activos, que operen principalmente en los países de la OECD.
Evolución del valor cuota
Información del fondo
| Clasificación ACAFI | Activos Alternativos, Feeders, Capital Privado, Private Equity |
| Moneda | USD |
| Abierto para nuevas inversiones | Si |
| Series de cuotas | Serie R Serie P Serie I |
| Monto mínimo de inversión | Serie R: Aportes iguales o superiores a USD 200.000 Serie P: Aportes iguales o superiores a USD 600.000 Serie I: Aportes iguales o superiores a USD 1.000.000 |
| Periodicidad de valor cuota | Diaria |
| Remuneración fija de administración | Serie R: Hasta un 1,1900% anual (IVA incluido) Serie P: Hasta un 0,7140% anual (IVA incluido) Serie I: Hasta un 0,0952% anual (IVA incluido) |
| Remuneración variable de administración | No aplica |
| Tipo de inversionista | Inversionistas Calificados |
| Gestor | Global Infrastructure Partners |
| Rescatabilidad | No |
| Nemotécnico BCS | CFILVGII-E CFILVGIP-E CFILVGIR-E |
| Ticker Bloomberg | No disponible |
| Fecha de inicio | 21/10/2019 |
| Fecha de fin estimada | 20/06/2036 |
| Cuotas suscritas y pagadas al 30/04/2026 | 6.013.663.058 |
Información Comercial
Asambleas
Indicadores de Mercado