Accesibilidad
ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII
El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que constituya especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado “Altamar Global Private Equity Program VIII, FCR de régimen simplificado”.
Evolución del valor cuota
Información del fondo
| Clasificación ACAFI | 22030 (Activos Alternativos, Feeders, Fondos de Fondos) |
| Moneda | EUR |
| Abierto para nuevas inversiones | No |
| Series de cuotas | Serie Única |
| Monto mínimo de inversión | Sin monto mínimo. |
| Periodicidad de valor cuota | Diario |
| Remuneración fija de administración | Hasta un 0,0019% anual (IVA incluido), calculado sobre el patrimonio del Fondo. |
| Remuneración variable de administración | No aplica |
| Tipo de inversionista | Inversionistas Calificados |
| Gestor | Altamar |
| Rescatabilidad | No |
| Nemotécnico BCS | CFIAPEVIII |
| Ticker Bloomberg | APE13UN CI |
| Fecha de inicio | 12/06/2015 |
| Fecha de fin estimada | 25/03/2029 |
| Cuotas suscritas y pagadas al 30/04/2026 | 36.317.487 |
Información Adicional
Asambleas
Indicadores de Mercado