Fondo de Inversión LarrainVial Desarrollo Industrial México
El Fondo tendrá como objetivo principal invertir indirectamente en un Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y sus posteriores convenios modificatorios y de re-expresión, celebrados en los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad a la ley de dicho país. La inversión en el Fideicomiso podrá ser realizada a través de sociedades constituidas en Chile y/o en el extranjero, las cuales, a su vez, podrán invertir directa o indirectamente en el Fideicomiso mediante la inversión en instrumentos o valores de capital o deuda. Para el cumplimiento de su objetivo de inversión el Fondo podrá concurrir a la constitución de sociedades.
Evolución del valor cuota
Información del fondo
| Clasificación ACAFI | Alternativo, Inmobiliario, Feeder. |
| Moneda | USD |
| Abierto para nuevas inversiones | Si |
| Series de cuotas | Serie I Serie XI Serie P Serie XP Serie R Serie XR Serie FI Serie FP Serie FR |
| Monto mínimo de inversión | Serie I: Aportes iguales o superiores a USD 1.000.000, realizados por inversionistas institucionales. Serie XI: Aportes iguales o superiores a USD 1.000.000, realizados por inversionistas institucionales sin domicilio ni residencia en Chile. Serie P: Aportes iguales o superiores a USD 500.000. Serie XP: Aportes iguales o superiores a USD 500.000, realizados por inversionistas sin domicilio ni residencia en Chile Serie R: Sin monto mínimo. Serie XR: Aportes realizados por inversionistas sin domicilio ni residencia en Chile. Serie FI: Aportes iguales o superiores a USD 1.000.000, realizados con anterioridad al 30 de septiembre de 2023 por inversionistas institucionales. Serie FP: Aportes iguales o superiores a USD 500.000, realizados con anterioridad al 30 de septiembre de 2023. Serie FR: Aportes realizados con anterioridad al 30 de septiembre de 2023. |
| Periodicidad de valor cuota | Diario |
| Remuneración fija de administración | Serie I: Hasta un 0,1785% anual (IVA incluido) Serie XI: Hasta un 0,1500% anual (Exenta de IVA) Serie P: Hasta un 0,7140% anual (IVA incluido) Serie XP: Hasta un 0,6000% anual (Exenta de IVA). Serie R: Hasta un 0,9520% anual (IVA incluido) Serie XR: Hasta un 0,8000% anual (Exenta de IVA) Serie FI: Hasta un 0,1666% anual (IVA incluido) Serie FP: Hasta un 0,7021% anual (IVA incluido) Serie FR: Hasta un 0,9401% anual (IVA incluido) |
| Remuneración variable de administración | Sin remuneración variable |
| Tipo de inversionista | Inversionistas Calificados |
| Gestor | Deltack Industrial |
| Rescatabilidad | No |
| Nemotécnico BCS | CFI-DMXIE CFI-DMXPE CFI-DMXRE CFI-DMXXIE CFI-DMXFIE CFI-DMXFPE CFI-DMXFRE CFI-DMXXPE CFI-DMXXRE |
| Ticker Bloomberg | Serie FI: LVIMXFI CI Serie FP: LVIMXFP CI Serie FR: LVIMXFR CI |
| Fecha de inicio | 28/09/2023 |
| Fecha de fin estimada | 04/07/2030 |
| Cuotas suscritas y pagadas al 30/04/2025 | 18.152.047 |
Información Adicional
Asambleas
Indicadores de Mercado