FI DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND IV
El objetivo principal del Fondo será la inversión indirecta en la sociedad extranjera denominada DREP Fund IV Master, LLC, una sociedad de responsabilidad limitada (Limited Liability Company) constituida bajo las Leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América (en adelante la “Sociedad Objetivo”), la cual, por medio de una o más sociedades extranjeras será propietaria, desarrollará y explotará inmuebles ubicados en Estados Unidos de América, con el objeto de maximizar el valor comercial de dichos inmuebles (los “Inmuebles”). Los Inmuebles que se adquieran o desarrollen serán entregados en arrendamiento, con el fin de obtener rentas y optimizar su valor para los inversionistas.
Evolución del valor cuota
Información del fondo
| Clasificación ACAFI | Inmobiliario |
| Moneda | USD |
| Abierto para nuevas inversiones | No |
| Series de cuotas | Serie I Serie F Serie P Serie R Serie C |
| Monto mínimo de inversión | Serie I: Aportes iguales o superiores a USD 1.000.000, realizados por inversionistas institucionales que se indican en "Otra característica relevante" del Reglamento Interno para la Serie I. Serie F: Aportes iguales o superiores a USD 1.000.000, realizados por inversionistas distintos de los indicados para la Serie I. Serie P: Aportes iguales o superiores a USD 400.000. Serie R: Aportes iguales o superiores a USD 100.000 y menores a USD 400.000. Serie C: Aportes realizados por Corredores de Bolsa. |
| Periodicidad de valor cuota | Diario |
| Remuneración fija de administración | Serie I: Hasta un 0,0952% anual (IVA incluido) Serie F: Hasta un 0,0952% anual (IVA incluido) Serie P: Hasta un 0,7140% anual (IVA incluido) Serie R: Hasta un 1,1900% anual (IVA incluido) Serie C: Hasta un 1,1900 % anual (IVA incluido) |
| Remuneración variable de administración | No aplica |
| Tipo de inversionista | Inversionistas Calificados |
| Gestor | Drake Real Estate Partners |
| Rescatabilidad | No |
| Nemotécnico BCS | CFIDRE4C-E CFIDRE4F-E CFIDRE4I-E CFIDRE4P-E CFIDRE4R-E |
| Ticker Bloomberg | No disponible |
| Fecha de inicio | 25/05/2021 |
| Fecha de fin estimada | 25/05/2036 |
| Cuotas suscritas y pagadas al 30/04/2026 | 61.258.627 |
Información Adicional
Asambleas
Indicadores de Mercado