HPH III
Invertir en pequeñas y medianas empresas que sean titulares de marcas de productos naturales de la industria de la salud y el bienestar. Para lograr lo anterior, se buscará efectuar adquisiciones e inversiones en compañías enfocadas en, entre otros, alimentos funcionales, productos naturales de cuidado personal, cuidado de mascotas, productos naturales sin receta y, remedios naturales y medicamentos tradicionales sin receta. Sin perjuicio de lo anterior, también se podrá invertir en compañías enfocadas en categorías diferentes, o más específicas, del sector de productos naturales de salud de la industria de la salud y el bienestar.
Evolución del valor cuota
Información del fondo
| Clasificación ACAFI | Activos Alternativos, Feeders, Capital Privado, Private Equity |
| Moneda | USD |
| Abierto para nuevas inversiones | No |
| Series de cuotas | Serie A Serie B Serie C Serie I |
| Monto mínimo de inversión | 1 cuota |
| Periodicidad de valor cuota | Diario |
| Remuneración fija de administración | Serie A: Un doceavo del 1,19% anual del patrimonio de la Serie A del Fondo, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir a la respectiva Serie A del Fondo en el día en cuestión, a través de Contratos de Promesa (IVA Incluido) Serie B: un doceavo del 0,714% anual del patrimonio de la Serie B del Fondo, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir a la respectiva Serie B del Fondo en el día en cuestión, a través de Contratos de Promesa (IVA Incluido) Serie C: un doceavo del 0,0952% anual del patrimonio de la Serie C del Fondo, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir a la respectiva Serie C del Fondo en el día en cuestión, a través de Contratos de Promesa (IVA incluido) Serie I: un doceavo del 0,0952% anual del patrimonio de la Serie I del Fondo, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir a la respectiva Serie I del Fondo en el día en cuestión, a través de Contratos de Promesa (IVA incluido) |
| Remuneración variable de administración | No aplica |
| Tipo de inversionista | Inversionistas Calificados |
| Gestor | WM Partners, L.P. |
| Rescatabilidad | No Rescatable. |
| Nemotécnico BCS | CFI-HPH3AE CFI-HPH3BE CFI-HPH3CE CFI-HPH3IE |
| Ticker Bloomberg | No disponible |
| Fecha de creación | 22/06/2022 |
| Fecha de inicio | 23/01/2023 |
| Fecha de fin estimada | 23-01-2039 |
| Cuotas suscritas y pagadas al 30-09-2025 | 33.092.481 |
Información Adicional
Asambleas
Indicadores de Mercado