ACTIVA MERCADO PAGO
El objetivo principal del Fondo será la inversión directa o indirecta en cualquier instrumento representativo de derechos de cobro en contra de Mercado Pago Operadora S.A. (el "Operador Mercado Pago") en su carácter de Empresa Operadora de Tarjetas, y cualquier instrumento representativo de derechos de cobro de los que sea titular el Operador Mercado Pago en contra de otra Empresa Operadora de Tarjetas que a su vez tenga el carácter de licenciataria de una o más entidades Titulares de la Marca, por concepto de la liquidación y pago de las transacciones de venta de bienes o de prestación de servicios realizadas en la República de Chile, dentro o fuera de la plataforma de marketplace MercadoLibre, por las Entidades Afiliadas, cuyos pagos son efectuados en pesos moneda nacional con las tarjetas de crédito operadas por un Operador Licenciatario y son procesados a través del servicio de procesamiento de pagos y actividades complementarias del Operador Mercado Pago.
Evolución del valor cuota
Información del fondo
| Clasificación ACAFI | Activos Alternativos, Inversión Directa, Nacional, Deuda Privada |
| Moneda | CLP |
| Abierto para nuevas inversiones | Si |
| Series de cuotas | Serie I Serie A Serie B Serie F |
| Monto mínimo de inversión | Serie I: Aportes iguales o superiores a 1.000.000.000 de Pesos Moneda Nacional realizados por inversionistas calificados. Serie A: Sin monto mínimo. Serie B: Aportes iguales o superiores a 600.000.000 de Pesos Moneda Nacional. Serie F: Aportes efectuados desde otro fondo administrado por la Administradora con el fin de invertir parte o la totalidad de su cartera en los activos del Fondo. |
| Periodicidad de valor cuota | Diario |
| Remuneración fija de administración | Serie I: Hasta un 0,5500% anual (IVA incluido) Serie A: Hasta un 1,0000% anual (IVA incluido) Serie B: Hasta un 0,8000% anual (IVA incluido) Serie F: Hasta un 0,0119% anual (IVA incluido) |
| Remuneración variable de administración | No aplica |
| Tipo de inversionista | Público General. |
| Gestor | Activa SpA |
| Rescatabilidad | No |
| Nemotécnico BCS | CFIMERPA CFIMERPI-E CFIMERPB CFIMERF-E |
| Ticker Bloomberg | No disponible |
| Fecha de inicio | 26/01/2022 |
| Fecha de fin estimada | 26/01/2030 |
| Cuotas suscritas y pagadas al 30-04-2026 | 43.099.102 |
Información Comercial
2026
2025
2024
Información Adicional
Asambleas
2025
Indicadores de Mercado