Accesibilidad
ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I
Invertir en Mutuos Hipotecarios Endosables acogidos a subsidios habitacionales otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU) que cuenten con garantía al remate del MINVU.
Evolución del valor cuota
Información del fondo
Clasificación ACAFI | Activos Alternativos, Inversión Directa, Nacional, Deuda Privada |
Moneda | CLP |
Abierto para nuevas inversiones | No |
Series de cuotas | Serie Única |
Monto mínimo de inversión | 1 cuota |
Periodicidad de valor cuota | Diaria |
Remuneración fija de administración | Hasta un 1% anual sobre el valor de los activos indicados en los números 1) y 2) del ARTÍCULO 9º del Reglamento Interno del Fondo. |
Remuneración variable de administración | No aplica |
Tipo de inversionista | Público General |
Gestor | Activa Private Debt Spa |
Rescatabilidad | No |
Nemotécnico BCS | CFIDHS1 |
Ticker Bloomberg | CFIDHS1:CI |
Fecha de inicio | 07/07/2010 |
Fecha de fin estimada | 27/05/2031 |
Cuotas suscritas y pagadas al 30/09/2024 | 1.770.197 |
Información Comercial
Información Adicional
Asambleas
2023
Indicadores de Mercado