Cuenta Activa Agresiva
al 31 de agosto de 2024
Esta estrategia invierte mayoritariamente en renta variable, por lo que está sujeta a alta volatilidad en el corto plazo, y por eso se recomienda un plazo de inversión superior a 3 años.
Mira los resultados de esta estrategia
Tiempo de inversión recomendado
Rentabilidad y valor cuota corresponde a Serie – A
Es importante que sepas que las rentabilidades que ves aquí son exactamente las que hubieras recibido. Es decir, el cobro de comisiones por la gestión de las estrategias ya fue descontado de la rentabilidad.
Tasa Anual de Costos (TAC) y Remuneración FijaLa estrategia se compone de esta forma
Deuda
Acciones
Alternativos
Subcomposición
Mira en todo lo que podrás invertir al escoger esta estrategia
Clase activo | Instrumentos | % | |
---|---|---|---|
Deuda | High Yield Global | AXA World Funds US Dynamic HY | 1,93% |
High Yield Global | Candriam Bonds - Global HY | 3,04% | |
Emergentes | Goldman Sachs EM Corp Bond | 2,60% | |
Latinoamérica | SICAV LV Latam Corp Debt Fund | 2,37% | |
Investment Grade Global | Man GLG - Man Group PLC | 0,90% | |
Investment Grade Global | PIMCO GIS Income Fund Institu | 0,59% | |
Tesoro US | Pictet USD Government Bond | 1,53% | |
cHILE | FM LV Ahorro Estratégico | 3,99% | |
High Yield Global | SPDR BBG Barclays HY | 0,55% | |
Emergentes | SICAV LV Gavekal Latam Fund | 0,99% | |
Acciones | Chile | FI LV Small Cap Chile | 1,78% |
Europa | Comgest Growth Europe | 1,55% | |
Latinoamérica | SICAV LV LatAm Equity Fund | 6,61% | |
Asia | Rams India Porfolio Fund II | 1,34% | |
Asia | New Capital Asia Future Leader | 4,64% | |
Japón | Nomura Japan Strategic Value | 2,08% | |
Chile | FM LV Acciones Nacionales | 5,87% | |
Asia | FM LV Asia | 5,22% | |
Chile | FM LV Enfoque | 6,22% | |
Europa | FM LV Europa | 1,54% | |
Desarrollados | WT US Qlty Dvd Growth ETF | 3,02% | |
Asia | iShares MSCI EM Asia | 2,40% | |
Europa | iShares MSCI Eurozone ETF | 2,97% | |
Latinoamérica | iShares Latin America 40 ETF | 0,78% | |
Desarrollados | iShares S&P 500 Index Fund | 24,37% | |
Desarrollados | Vanguard S&P 500 Value ETF | 8,13% | |
Alternativos | Alternativo | FI Activa Mercado Pago | 0,96% |
Alternativo | AQR S Delphi Long-Short Equity | 2,03% | |
Total | 100% |
Infórmate de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contratos de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. La rentabilidad es fluctuante por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Indicadores de Mercado