Accesibilidad
SETF ENERGÍAS RENOVABLES CHILE
El objeto del Fondo es invertir en el sector de energías renovables chileno, invirtiendo en proyectos que operen en dicho sector, sea desarrollando, construyendo u operando proyectos eólicos, solares, de almacenaje u otro tipo que correspondan al proceso de transición a las energías renovables. Para lo anterior, el objetivo principal de inversión del Fondo será invertir, ya sea directa o indirectamente, en la sociedad “SUSI Energías Renovables SpA”.
Evolución del valor cuota
Información del fondo
Clasificación ACAFI | |
Moneda | USD |
Abierto para nuevas inversiones | No |
Series de cuotas | Serie Única |
Monto mínimo de inversión | 1.000 pesos. Los aportes se recibirán en dólares de los Estados Unidos de América, euros o Pesos. |
Periodicidad de valor cuota | Mensual |
Remuneración fija de administración | Remuneración fija anual de 0,1785% (IVA incluido), calculada sobre el patrimonio diario del Fondo |
Remuneración variable de administración | No aplica |
Tipo de inversionista | Fondo de Inversión Dirigido a Inversionistas Calificados. |
Gestor | SUSI Energías Renovables SpA |
Rescatabilidad | No |
Nemotécnico BCS | CFISETF-E |
Ticker Bloomberg | No disponible |
Fecha de inicio | 19/10/2021 |
Fecha de fin estimada | 02/08/2031 |
Cuotas suscritas y pagadas al 30/09/2024 | 65.471.190 |
Información Adicional
Asambleas
2024
Indicadores de Mercado