Cuenta Activa Moderada
al 31 de octubre de 2024
Esta estrategia ofrece un mix balanceado de activos de renta variable y renta fija. Dada su composición, se recomienda un plazo de inversión superior a 2 años.
Mira los resultados de esta estrategia
Tiempo de inversión recomendado
Rentabilidad y valor cuota corresponde a Serie – A
Es importante que sepas que las rentabilidades que ves aquí son exactamente las que hubieras recibido. Es decir, el cobro de comisiones por la gestión de las estrategias ya fue descontado de la rentabilidad.
Tasa Anual de Costos (TAC) y Remuneración FijaLa estrategia se compone de esta forma
Deuda
Acciones
Alternativos
Subcomposición
Mira en todo lo que podrás invertir al escoger esta estrategia
Clase activo | Instrumentos | % | |
---|---|---|---|
Deuda | Chile | Tesorería de Chile | 0,21% |
Chile | Tesorería de Chile | 4,84% | |
Chile | Tesorería de Chile | 0,61% | |
Chile | Tesorería de Chile | 0,68% | |
Chile | FI LV Retorno Local | 1,41% | |
High Yield Global | Barings Global HY Bond | 3,60% | |
Emergentes | Goldman Sachs EM Corp Bond | 2,43% | |
Latinoamérica | SICAV LV Latam Corp Debt Fund | 4,78% | |
Investment Grade Global | Man GLG - Man Group PLC | 1,24% | |
Investment Grade Global | PIMCO GIS Income Fund Institu | 0,82% | |
Emergentes | PIMCO GIS Em Local Bond Fund | 1,63% | |
Tesoro US | Pictet USD Government Bond | 1,01% | |
cHILE | FM LV Ahorro Capital | 23,04% | |
Chile | FM LV Ahorro Corporativo | 0,31% | |
Chile | FM LV Ahorro Estratégico | 8,84% | |
Emergentes | iShares JPM EM Corp Bond ETF | 0,92% | |
Emergentes | SICAV LV Gavekal Latam Fund | 8,86% | |
Acciones | Chile | FI LV Small Cap Chile | 1,17% |
Europa | Comgest Growth Europe | 0,02% | |
Latinoamérica | SICAV LV LatAm Equity Fund | 3,62% | |
Asia | New Capital Asia Future Leader | 2,42% | |
Europa | Wellington Strat European Eq | 0,59% | |
Chile | FM LV Acciones Nacionales | 3,53% | |
Asia | FM LV Asia | 2,17% | |
Chile | FM LV Enfoque | 3,67% | |
Europa | FM LV Europa | 0,60% | |
Desarrollados | WT US Qlty Dvd Growth ETF | 1,50% | |
Asia | iShares MSCI EM Asia | 0,70% | |
Europa | iShares MSCI Eurozone ETF | 1,83% | |
Latinoamérica | iShares Latin America 40 ETF | 0,36% | |
Desarrollados | iShares S&P 500 Index Fund | 12,68% | |
Asia | iShares MSCI China ETF | 1,28% | |
Desarrollados | Vanguard S&P 500 Value ETF | 4,12% | |
Alternativos | Alternativo | FI Activa Estrategia Auto | 0,34% |
Alternativo | FI Activa Estrategia Auto | 0,05% | |
Alternativo | AQR S Delphi Long-Short Equity | 2,11% | |
Total | 100% |
Infórmate de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contratos de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. La rentabilidad es fluctuante por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Indicadores de Mercado