Cuenta Activa Agresiva dólar
al 31 de octubre de 2024
Esta estrategia invierte en Dólares, mayoritariamente en activos de renta variable extranjeros, por lo que está sujeta a alta volatilidad en el corto plazo. Se recomienda un plazo de inversión superior a 3 años.
Mira los resultados de esta estrategia
Tiempo de inversión recomendado
Rentabilidad y valor cuota corresponde a Serie – A
Es importante que sepas que las rentabilidades que ves aquí son exactamente las que hubieras recibido. Es decir, el cobro de comisiones por la gestión de las estrategias ya fue descontado de la rentabilidad.
Tasa Anual de Costos (TAC) y Remuneración FijaLa estrategia se compone de esta forma
Deuda
Acciones
Alternativos
Subcomposición
Mira en todo lo que podrás invertir al escoger esta estrategia
Clase activo | Instrumentos | % | |
---|---|---|---|
Deuda | High Yield Global | Candriam Bonds - Global HY | 5,40% |
Investment Grade Global | Man GLG - Man Group PLC | 2,59% | |
Emergentes | iShares JPM EM Corp Bond ETF | 3,98% | |
High Yield Global | SPDR BBG Barclays HY | 5,68% | |
Investment Grade Global | iShares Iboxx IG Corp Bond | 1,55% | |
Emergentes | SICAV LV Gavekal Latam Fund | 1,59% | |
Acciones | Europa | Comgest Growth Europe | 6,18% |
Latinoamérica | SICAV LV LatAm Equity Fund | 12,63% | |
Japón | Lazard Japanese Strategic Eq | 2,01% | |
Asia | New Capital Asia Future Leader | 10,44% | |
Desarrollados | WT US Qlty Dvd Growth ETF | 1,59% | |
Asia | iShares MSCI EM Asia | 1,83% | |
Europa | iShares MSCI Eurozone ETF | 3,90% | |
Latinoamérica | iShares Latin America 40 ETF | 1,23% | |
Desarrollados | iShares S&P 500 Index Fund | 24,19% | |
Asia | iShares MSCI China ETF | 4,26% | |
Desarrollados | Vanguard S&P 500 Value ETF | 7,97% | |
Alternativos | Alternativo | FI LV Programa de Alternativos | 2,98% |
Total | 100% |
Infórmate de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contratos de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. La rentabilidad es fluctuante por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Indicadores de Mercado