Accesibilidad
07 de mayo de 2021
Presentación a la Comisión para el Mercado Financiero de los EEFF al 31 de marzo de 2021 de los fondos de inversión administrados por Larraín Vial Activos S.A.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 18.045, por medio de la presente, se informa la fecha de presentación a la Comisión para el Mercado Financiero de los estados financieros al 31 de Marzo de los fondos de inversión administrados por esta sociedad.
| RUN CMF | RUT FONDO | NOMBRE | Fecha de publicación |
| 7182-K | 76.102.984-3 | Fondo de Inversión Deuda Hipotecaria con subsidio Habitacional I | 29-05-2021 |
| 7174-9 | 76.169.816-8 | Fondo de Inversión Larraín Vial BCP | 29-05-2021 |
| 7219-2 | 76.033.734-K | Fondo de Inversión LV - Patio Renta Inmobiliaria I | 29-05-2021 |
| 7196-K | 76.117.693-5 | Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest EX-US | 29-05-2021 |
| 7197-8 | 76.117.701-K | Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest - US | 29-05-2021 |
| 7239-7 | 76.217.698-K | Fondo de Inversión Larraín Vial Dover | 29-05-2021 |
| 7255-9 | 76.308.866-9 | Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras | 29-05-2021 |
| 9082-4 | 76.411.756-5 | Fondo de Inversión Deuda Hipotecaria con subsidio Habitacional II | 29-05-2021 |
| 9088-3 | 76.415.286-7 | Fondo de Inversión Nueva Energía I | 29-05-2021 |
| 9163-4 | 76.455.891-K | Fondo de Inversión TPL Investment Chile | 29-05-2021 |
| 9164-2 | 76.442.399-2 | Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII | 29-05-2021 |
| 9219-3 | 76.485.559-0 | Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado | 29-05-2021 |
| 9236-3 | 76.497.439-5 | Fondo de Inversión HPH I | 29-05-2021 |
| 9351-3 | 76.585.901-8 | Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global | 29-05-2021 |
| 9295-9 | 76.538.923-2 | Fondo de Inversión ADV VIII | 29-05-2021 |
| 9417-k | 76.453.575-8 | Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX | 29-05-2021 |
| 9386-6 | 76.607.254-2 | Fondo de Inversión Larraín Vial Marathon Eco III | 29-05-2021 |
| 9446-3 | 76.732.176-7 | Fondo de Inversión Larraín Vial LandMark Real Estate VIII | 29-05-2021 |
| 9458-7 | 76.766.351-K | Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III | 29-05-2021 |
| 9514-1 | 76.786.116-8 | Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I | 29-05-2021 |
| 9581-8 | 76.835.145-7 | Fondo de Inversión Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria | 29-05-2021 |
| 9611-3 | 76.869.136-3 | Fondo de Inversión Olive Tree Ventures I | 29-05-2021 |
| 9618-0 | 76.885.228-6 | Fondo de Inversión Larraín Vial TSEV VIII | 29-05-2021 |
| 9603-2 | 76.866.269-K | Fondo de Inversión Altamar Galdana Ventures II | 29-05-2021 |
| 9639-3 | 76.902.075-6 | Fondo de Inversión Larraín Vial México Mezzanine | 29-05-2021 |
| 9635-0 | 76.905.626-2 | Fondo de Inversión Activa Estrategia Automotriz | 29-05-2021 |
| 9448-k | 76.734.351-5 | Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo IX | 29-05-2021 |
| 9562-1 | 76.822.576-1 | Fondo de Inversión Larraín Vial Landmark Equity XVI | 29-05-2021 |
| 9694-6 | 76.954.607-3 | Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo Hybrid Value | 29-05-2021 |
| 9703-9 | 76.967.483-7 | Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Perú | 29-05-2021 |
| 9710-1 | 76.975.709-0 | Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado Perú | 29-05-2021 |
| 9671-7 | 76.939.661-6 | Fondo de Inversión Baring Asia Private Equity Find VII | 29-05-2021 |
| 9726-8 | 76.989.320-2 | Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest Co-Investment V | 29-05-2021 |
| 9701-2 | 76.965.518-2 | Fondo de Inversión HPH II | 29-05-2021 |
| 9574-5 | 76.832.145-0 | Fondo de Inversión Larraín Vial PAI Partners Europe VII | 29-05-2021 |
| 9771-3 | 77.032.331-2 | Fondo de Inversión Larraín Vial Global Infrastructure Partners IV | 29-05-2021 |
| 9799-3 | 77.063.408-3 | Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria Habitacional III | 29-05-2021 |
| 9789-6 | 77.053.632-4 | Fondo de Inversión Sembrador IV | 29-05-2021 |
| 9670-9 | 76.951.742-1 | Fondo de Inversión Larraín Vial Fibra III | 29-05-2021 |
| 9838-8 | 53.333.112-2 | Fondo de Inversión Larraín Vial Dover Street X | 29-05-2021 |
| 9806-K | 77.070.366-2 | Fondo de Inversión LV - Patio II Strip Centers | 29-05-2021 |
| 9851-5 | 77.114.823-9 | Fondo de Inversión Larraín Vial Court Square IV | 29-05-2021 |
| 9775-6 | 77.035.577-K | Fondo de Inversión Altamar X Midmarket | 29-05-2021 |
| 9900-7 | 76.792.972-2 | Fondo de Inversión Forestal Campbell Global | 29-05-2021 |
| 9903-1 | 77.201.978-5 | Fondo de Inversión Larraín Vial Marathon DCF | 29-05-2021 |
| 9978-3 | 77.299.175-4 | Fondo de Inversión Europe Pharma Online | 29-05-2021 |
| 10017-K | 76.817.838-0 | Fondo de Inversión Patio Industrial I | 29-05-2021 |
| 10018-8 | 76.526.599-1 | Fondo de Inversión Patio Oficinas I | 29-05-2021 |
| 10019-6 | 76.905.431-6 | Fondo de Inversión Patio Oficinas II | 29-05-2021 |
| 10016-1 | 77.067.011-k | Fondo de Inversión Mall Pie Andino | 29-05-2021 |
Claudio Yáñez Fregonara
Gerente General
Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos
Indicadores de Mercado