Accesibilidad
27 de octubre de 2021
Presentación a la Comisión para el Mercado Financiero de los EEFF al 30 de septiembre de 2021 de los fondos de inversión administrados por Larraín Vial Activos
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 18.045, por medio de la presente, se informa que la fecha de presentación a la Comisión para el Mercado Financiero de los estados financieros al 30 de septiembre de 2021 de los fondos de inversión administrados por esta sociedad, será el día 26-11-2021.
| RUN CMF | RUT FONDO | NEMO | NOMBRE |
| 7182-K | 76.102.984-3 | CFIDHS1 | Fondo de Inversión Deuda Hipotecaria con subsidio Habitacional I |
| 7174-9 | 76.169.816-8 | CFILVBCP-E | Fondo de Inversión Larraín Vial BCP |
| 7219-2 | 76.033.734-K | CFILVPARI1 | Fondo de Inversión LV - Patio Renta Inmobiliaria I |
| 7196-K | 76.117.693-5 | CFILVHVI-E | Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest EX-US |
| 7197-8 | 76.117.701-K | CFILVHVU-E | Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest - US |
| 7239-7 | 76.217.698-K | CFILVADV-E | Fondo de Inversión Larraín Vial Dover |
| 7255-9 | 76.308.866-9 | CFILVIHH | Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras |
| 9082-4 | 76.411.756-5 | CFIDHS2 | Fondo de Inversión Deuda Hipotecaria con subsidio Habitacional II |
| 9088-3 | 76.415.286-7 | CFINENGI | Fondo de Inversión Nueva Energía I |
| 9163-4 | 76.455.891-K | CFILVTPL | Fondo de Inversión TPL Investment Chile |
| 9164-2 | 76.442.399-2 | CFIAPEVIII | Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII |
| 9219-3 | 76.485.559-0 | CFIAFES | Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado |
| 9236-3 | 76.497.439-5 | CFIHPH | Fondo de Inversión HPH I |
| 9351-3 | 76.585.901-8 | CFIADAG | Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global |
| 9295-9 | 76.538.923-2 | CFIAVIII-E | Fondo de Inversión ADV VIII |
| 9417-k | 76.453.575-8 | CFIASIX-E | Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX |
| 9386-6 | 76.607.254-2 | CFIMECO | Fondo de Inversión Larraín Vial Marathon Eco III |
| 9446-3 | 76.732.176-7 | CFILVLRE-E | Fondo de Inversión Larraín Vial LandMark Real Estate VIII |
| 9458-7 | 76.766.351-K | CFIDREP3-E | Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III |
| 9514-1 | 76.786.116-8 | CFIAFII-E | Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I |
| 9581-8 | 76.835.145-7 | CFIALHDH-E | Fondo de Inversión Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria |
| 9611-3 | 76.869.136-3 | CFIOTV-E | Fondo de Inversión Olive Tree Ventures I |
| 9618-0 | 76.885.228-6 | CFITSEV-E | Fondo de Inversión Larraín Vial TSEV VIII |
| 9603-2 | 76.866.269-K | CFIAGII-E | Fondo de Inversión Altamar Galdana Ventures II |
| 9639-3 | 76.902.075-6 | CFILVMEX-E | Fondo de Inversión Larraín Vial Mexico Mezzanine |
| 9635-0 | 76.905.626-2 | CFIAEA-E | Fondo de Inversión Activa Estrategia Automotriz |
| 9448-k | 76.734.351-5 | CFILVAO-E | Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo IX |
| 9562-1 | 76.822.576-1 | CFILVLEQ-E | Fondo de Inversión Larraín Vial Landmark Equity XVI |
| 9694-6 | 76.954.607-3 | CFIAHV-E | Fondo de Inversión Larraín Vial Apollo Hybrid Value |
| 9703-9 | 76.967.483-7 | CFILVDA-E | Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Perú |
| 9710-1 | 76.975.709-0 | CFILVEP-E | Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado Perú |
| 9671-7 | 76.939.661-6 | CFILVBAP-E | Fondo de Inversión Baring Asia Private Equity Find VII |
| 9726-8 | 76.989.320-2 | CFIHCIV-E | Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest Co-Investment V |
| 9701-2 | 76.965.518-2 | CFIHPH2-E | Fondo de Inversión HPH II |
| 9574-5 | 76.832.145-0 | CFILVPAI-E | Fondo de Inversión Larraín Vial PAI Partners Europe VII |
| 9771-3 | 77.032.331-2 | CFILVGI-E | Fondo de Inversión Larraín Vial Global Infrastructure Partners IV |
| 9799-3 | 77.063.408-3 | CFIADH3 | Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria Habitacional III |
| 9789-6 | 77.053.632-4 | CFISMB4-E | Fondo de Inversión Sembrador IV |
| 9670-9 | 76.951.742-1 | CFILVFB-E | Fondo de Inversión Larraín Vial Fibra III |
| 9838-8 | 53.333.112-2 | CFILVDX-E | Fondo de Inversión Larraín Vial Dover Street X |
| 9806-K | 77.070.366-2 | CFILVP2 | Fondo de Inversión LV - PATIO II Strip Centers |
| 9851-5 | 77.114.823-9 | CFILVSQ-E | Fondo de Inversión Larraín Vial Court Square IV |
| 9775-6 | 77.035.577-K | CFIAXM-E | Fondo de Inversión Altamar X Midmarket |
| 9900-7 | 76.792.972-2 | CFIFCG-E | Fondo de Inversión Larraín Vial Forestal Campbell Global |
| 9903-1 | 77.201.978-5 | CFILVMD-E | Fondo de Inversión Larraín Vial Marathon DCF |
| 9978-3 | 77.299.175-4 | CFIEPON-E | Fondo de Inversión Europe Pharma Online |
| 10017-K | 76.817.838-0 | CFIPAINDU1 | Fondo de Inversión Patio Industrial I |
| 10018-8 | 76.526.599-1 | CFIPAOFIC1 | Fondo de Inversión Patio Oficinas I |
| 10019-6 | 76.905.431-6 | CFIPAOFIC2 | Fondo de Inversión Patio Oficinas II |
| 10016-1 | 77.067.011-k | CFIMPA | Fondo de Inversión Mall Pie Andino |
| 9962-7 | 77.299.151-7 | CFIACP4-E | Fondo de Inversión Larraín Vial ACP Secondaries 4 |
| 9904-k | 77.205.594-3 | CFIDRE4-E | Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund IV |
| 10104-4 | 77.414.834-5 | CFI-AOCSE | Fondo de Inversión Activa Open Casa Single Family Rental U.S.A |
Saluda atentamente a usted,
Claudio Yáñez Fregonara
Gerente General
Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos
Indicadores de Mercado