Accesibilidad
11 de agosto de 2021
Presentación a la Comisión para el Mercado Financiero de los EEFF al 30 de junio de 2021 de los fondos de inversión administrados por LarraínVial Activos S.A.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 18.045, por medio de la presente, se informa la fecha de presentación a la Comisión para el Mercado Financiero de los estados financieros al 30 de junio de los fondos de inversión administrados por esta sociedad, será el día 10-09-2021
| RUN CMF | RUT FONDO | NEMO | INICIO DE OPERACIONES | NOMBRE |
| 7182-K | 76.102.984-3 | CFIDHS1 | 07-07-2010 | Fondo de Inversión Deuda Hipotecaria con subsidio Habitacional I |
| 7174-9 | 76.169.816-8 | CFILVBCP-E | 15-02-2011 | Fondo de Inversión Larrain Vial BCP |
| 7219-2 | 76.033.734-K | CFILVPARI1 | 10-06-2011 | Fondo de Inversion LV - PATIO Renta Inmobiliaria I |
| 7196-K | 76.117.693-5 | CFILVHVI-E | 28-07-2011 | Fondo de Inversion Larrain Vial Harbourvest EX-US |
| 7197-8 | 76.117.701-K | CFILVHVU-E | 28-07-2011 | Fondo de Inversion Larrain Vial Harbourvest - US |
| 7239-7 | 76.217.698-K | CFILVADV-E | 26-02-2013 | Fondo de Inversión Larrain Vial Dover |
| 7255-9 | 76.308.866-9 | CFILVIHH | 26-08-2013 | Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras |
| 9082-4 | 76.411.756-5 | CFIDHS2 | 17-10-2014 | Fondo de Inversión Deuda Hipotecaria con subsidio Habitacional II |
| 9088-3 | 76.415.286-7 | CFINENGI | 12-01-2015 | Fondo de Inversión Nueva Energía I |
| 9163-4 | 76.455.891-K | CFILVTPL | 10-04-2015 | Fondo de Inversión TPL Investment Chile |
| 9164-2 | 76.442.399-2 | CFIAPEVIII | 12-06-2015 | Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII |
| 9219-3 | 76.485.559-0 | CFIAFES | 20-08-2015 | Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado |
| 9236-3 | 76.497.439-5 | CFIHPH | 19-01-2016 | Fondo de Inversión HPH I |
| 9351-3 | 76.585.901-8 | CFIADAG | 12-08-2016 | Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global |
| 9295-9 | 76.538.923-2 | CFIAVIII-E | 21-09-2016 | Fondo de Inversión ADV VIII |
| 9417-k | 76.453.575-8 | CFIASIX-E | 02-05-2017 | Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX |
| 9386-6 | 76.607.254-2 | CFIMECO | 04-07-2017 | Fondo de Inversión Larrain Vial Marathon Eco III |
| 9446-3 | 76.732.176-7 | CFILVLRE-E | 11-07-2017 | Fondo de Inversión Larrain Vial LandMark Real Estate VIII |
| 9458-7 | 76.766.351-K | CFIDREP3-E | 31-10-2017 | Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III |
| 9514-1 | 76.786.116-8 | CFIAFII-E | 30-11-2017 | Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I |
| 9581-8 | 76.835.145-7 | CFIALHDH-E | 08-03-2018 | Fondo de Inversión Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria |
| 9611-3 | 76.869.136-3 | CFIOTV-E | 12-07-2018 | Fondo de Inversión Olive Tree Ventures I |
| 9618-0 | 76.885.228-6 | CFITSEV-E | 17-07-2018 | Fondo de Inversión Larrain Vial TSEV VIII |
| 9603-2 | 76.866.269-K | CFIAGII-E | 06-08-2018 | Fondo de Inversión Altamar Galdana Ventures II |
| 9639-3 | 76.902.075-6 | CFILVMEX-E | 26-09-2018 | Fondo de Inversión Larrain Vial Mexico Mezzanine |
| 9635-0 | 76.905.626-2 | CFIAEA-E | 01-10-2018 | Fondo de Inversión Activa Estrategia Automotriz |
| 9448-k | 76.734.351-5 | CFILVAO-E | 27-11-2018 | Fondo de Inversión Larrain Vial Apollo IX |
| 9562-1 | 76.822.576-1 | CFILVLEQ-E | 06-12-2018 | Fondo de Inversión Larrain Vial Landmark Equity XVI |
| 9694-6 | 76.954.607-3 | CFIAHV-E | 20-12-2018 | Fondo de Inversión Larrain Vial Apollo Hybrid Value |
| 9703-9 | 76.967.483-7 | CFILVDA-E | 11-01-2019 | Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Perú |
| 9710-1 | 76.975.709-0 | CFILVEP-E | 28-01-2019 | Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado Perú |
| 9671-7 | 76.939.661-6 | CFILVBAP-E | 07-05-2019 | Fondo de Inversión Baring Asia Private Equity Find VII |
| 9726-8 | 76.989.320-2 | CFIHCIV-E | 24-05-2019 | Fondo de Inversión Larrain Vial Harbourvest Co-Investment V |
| 9701-2 | 76.965.518-2 | CFIHPH2-E | 13-06-2019 | Fondo de Inversión HPH II |
| 9574-5 | 76.832.145-0 | CFILVPAI-E | 17-09-2019 | Fondo de Inversión Larrain Vial PAI Partners Europe VII |
| 9771-3 | 77.032.331-2 | CFILVGI-E | 21-10-2019 | Fondo de Inversión Larrain Vial Global Infrastructure Partners IV |
| 9799-3 | 77.063.408-3 | CFIADH3 | 28-10-2019 | Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria Habitacional III |
| 9789-6 | 77.053.632-4 | CFISMB4-E | 03-12-2019 | Fondo de Inversión Sembrador IV |
| 9670-9 | 76.951.742-1 | CFILVFB-E | 29-01-2020 | Fondo de Inversión Larrain Vial Fibra III |
| 9838-8 | 53.333.112-2 | CFILVDX-E | 30-01-2020 | Fondo de Inversión Larrain Vial Dover Street X |
| 9806-K | 77.070.366-2 | CFILVP2 | 03-02-2020 | Fondo de Inversión LV - PATIO II Strip Centers |
| 9851-5 | 77.114.823-9 | CFILVSQ-E | 26-02-2020 | FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL COURT SQUARE IV |
| 9775-6 | 77.035.577-K | CFIAXM-E | 12-06-2020 | Fondo de Inversión Altamar X Midmarket |
| 9900-7 | 76.792.972-2 | CFIFCG-E | 18-08-2020 | FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL |
| 9903-1 | 77.201.978-5 | CFILVMD-E | 08-09-2020 | FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON DCF |
| 9978-3 | 77.299.175-4. | CFIEPON-E | 27-01-2021 | Fondo de Inversión Europe Pharma Online |
| 10017-K | 76.817.838-0 | CFIPAINDU1 | 26-02-2021 | FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I |
| 10018-8 | 76.526.599-1 | CFIPAOFIC1I | 26-02-2021 | FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I |
| 10019-6 | 76.905.431-6 | CFIPAOFIC2 | 26-02-2021 | FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II |
| 10016-1 | 77.067.011-k | CFIMPA | 26-02-2021 | FONDO DE INVERSIÓN MALL PIE ANDINO |
| 9962-7 | 77.299.151-7 | CFIACP4-E | 20-05-2021 | FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 4 |
| 9904-k | 77.205.594-3 | CFIDRE4-E | 25-05-2021 | FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND IV |
Indicadores de Mercado