Cuenta Activa Moderada
al 31 de mayo de 2022
Esta estrategia ofrece un mix balanceado de activos de renta variable y renta fija. Dada su composición, se recomienda un plazo de inversión superior a 2 años.
Mira los resultados de esta estrategia
Tiempo de inversión recomendado
Rentabilidad y valor cuota corresponde a Serie – A
Es importante que sepas que las rentabilidades que ves aquí son exactamente las que hubieras recibido. Es decir, el cobro de comisiones por la gestión de las estrategias ya fue descontado de la rentabilidad.
Tasa Anual de Costos (TAC) y Remuneración FijaLa estrategia se compone de esta forma
Deuda
Acciones
Alternativos
Subcomposición
Mira en todo lo que podrás invertir al escoger esta estrategia
Clase activo | Instrumentos | % | |
---|---|---|---|
Deuda | Chile | LarrainVial Ahorro Capital | 18,7% |
Chile | LarrainVial Ahorro Estratégico | 10,2% | |
Chile | LarrainVial Ahorro Largo Plazo | 5,5% | |
Latinoamérica | LarrainVial Deuda Latam Low Carbon | 5,2% | |
Asia | Gavekal China Fixed Income | 3,5% | |
High Yield Global | Barings Global Senior Secured Bond Fund | 3,3% | |
Emergentes | LarrainVial Emerging Markets Debt | 2,4% | |
Emergentes | JPMorgan Emerging Markets Corp Fund | 1,5% | |
Emergentes | Muzinich Emerging Markets Short Duration | 1,2% | |
Latinoamérica | LarrainVial Latam Corporate Debt | 0,9% | |
High Yield Global | SPDR Barclays Short Term High Yield Bond | 0,7% | |
Acciones | Asia | LarrainVial Asia | 8,8% |
Europa | iShares Edge MSCI Europe Value | 6,0% | |
Latinoamérica | LarrainVial Latin American Equity | 3,3% | |
Asia | Invesco Asian Equity Fund | 3,1% | |
Chile | LarrainVial Acciones Nacionales | 3,0% | |
Chile | LarrainVial Enfoque | 3,0% | |
Asia | New Capital Asia Future Leaders | 2,7% | |
Japón | Pictet Japanese Equity Opportunities | 2,5% | |
USA | SPDR S&P500 ETF Trust | 2,0% | |
USA | Vanguard Value ETF | 1,4% | |
Emergentes | Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equi | 1,0% | |
Chile | LarrainVial Small Cap Chile | 1,0% | |
Latinoamérica | Ishares Latin America 40 ETF | 0,9% | |
USA | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0,6% | |
Tendencias | Commodities | Invesco DB Agriculture Fund | 1,5% |
Alternativos | Alternativo | Activa Estrategia Automotriz | 1,8% |
Alternativo | Nordea 1 Alpha 15 | 1,6% | |
Alternativo | LarrainVial Facturas | 1,6% | |
Alternativo | LINK Capital The partners Fund | 1,0% | |
Total | 100% |
Infórmate de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contratos de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. La rentabilidad es fluctuante por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.