Cuenta Activa Agresiva
al 31 de mayo de 2022
Esta estrategia invierte mayoritariamente en renta variable, por lo que está sujeta a alta volatilidad en el corto plazo, y por eso se recomienda un plazo de inversión superior a 3 años.
Mira los resultados de esta estrategia
Tiempo de inversión recomendado
Rentabilidad y valor cuota corresponde a Serie – A
Es importante que sepas que las rentabilidades que ves aquí son exactamente las que hubieras recibido. Es decir, el cobro de comisiones por la gestión de las estrategias ya fue descontado de la rentabilidad.
Tasa Anual de Costos (TAC) y Remuneración FijaLa estrategia se compone de esta forma
Deuda
Acciones
Alternativos
Subcomposición
Mira en todo lo que podrás invertir al escoger esta estrategia
Clase activo | Instrumentos | % | |
---|---|---|---|
Deuda | Asia | Gavekal China Fixed Income | 3,0% |
High Yield Global | Barings Global Senior Secured Bond Fund | 2,4% | |
Chile | LarrainVial Ahorro Estratégico | 1,9% | |
Latinoamérica | LarrainVial Latam Corporate Debt | 1,7% | |
Emergentes | JPMorgan Emerging Markets Corp Fund | 1,6% | |
Latinoamérica | LarrainVial Deuda Latam Low Carbon | 0,9% | |
Emergentes | Muzinich Emerging Markets Short Duration | 0,7% | |
High Yield Global | SPDR Barclays Short Term High Yield Bond | 0,5% | |
Acciones | Asia | LarrainVial Asia | 11,9% |
Europa | iShares Edge MSCI Europe Value | 10,1% | |
USA | SPDR S&P500 ETF Trust | 9,6% | |
Asia | Invesco Asian Equity Fund | 8,8% | |
Asia | New Capital Asia Future Leaders | 8,3% | |
Latinoamérica | LarrainVial Latin American Equity | 7,2% | |
USA | Vanguard Value ETF | 6,7% | |
Chile | LarrainVial Acciones Nacionales | 4,6% | |
Chile | LarrainVial Enfoque | 4,6% | |
Japón | Pictet Japanese Equity Opportunities | 4,0% | |
USA | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 2,8% | |
Chile | LarrainVial Small Cap Chile | 1,6% | |
Emergentes | Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equi | 1,1% | |
Latinoamérica | Ishares Latin America 40 ETF | 0,5% | |
Tendencias | Commodities | Invesco DB Agriculture Fund | 1,6% |
Alternativos | Alternativo | Nordea 1 Alpha 15 | 1,7% |
Alternativo | LarrainVial Mercado Pago | 1,2% | |
Alternativo | LarrainVial Facturas | 1,1% | |
Total | 100% |
Infórmate de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contratos de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. La rentabilidad es fluctuante por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.