Hazte Cliente de LarrainVial
Inicio | Administración de Fondos | LarrainVial Activos | Nuestros Fondos | Inmobiliarios | FI LV Patio Renta Inmobiliaria I
Usted se encuentra en: FI LV Patio Renta Inmobiliaria I
Invertir en sociedades; fondos de inversión y otros valores e instrumentos, vinculados al giro inmobiliario y a los bienes raíces para la obtención de rentas periódicas. Por su parte, la inversión de los recursos del Fondo estará orientada a estructurar una cartera de inversiones diversificada y balanceada, ya sea por deudores individuales, por la actividad económica de ellos, por el tipo de activo y su ubicación geográfica.
Clasificación ACAFI | Activos Alternativos, Inversión Directa, Nacional, Inmobiliarios, Renta |
Moneda | CLP |
Abierto para nuevas inversiones | No |
Series de cuotas | Serie Única |
Monto mínimo de inversión | 1 cuota |
Periodicidad de valor cuota | Mensual |
Remuneración fija de administración | Mensualmente, un doceavo del 1,19% del valor total de los aportes suscritos y pagados menos las disminuciones o devoluciones de capital que se hubieren efectuado, todos expresados en Unidades de Fomento, al último día hábil del mes anterior, IVA incluido. |
Remuneración variable de administración | 23,8% anual, IVA incluido, calculado sobre la suma del monto de los dividendos que hayan sido puestos a disposición de los Aportantes en el respectivo ejercicio más el monto de la propia remuneración variable, que excedan de una rentabilidad real del 5% anual, calculada sobre el 100% de los aportes suscritos y pagados, ponderados por el período de permanencia de éstos durante el respectivo ejercicio y debidamente deducidas las disminuciones y/o devoluciones de capital si las hubiere, todos expresados en Unidades de Fomento. |
Tipo de inversionista | Público General |
Gestor | Gestor de Rentas Inmobiliarias SpA |
Rescatabilidad | No |
Nemotécnico BCS | CFILVPARI1 |
Ticker Bloomberg | LVPARI1:CI |
Fecha de inicio | 10/06/2011 |
Fecha de fin estimada | 31/12/2032 |
Cuotas suscritas y pagadas al 31/12/2020 | 7.764.007 |
Indicadores de Mercado