Hazte Cliente de LarrainVial
Inicio | Administración de Fondos | LarrainVial Activos | Nuestros Fondos | Inmobiliarios | FI LV Fibra III
Usted se encuentra en: FI LV Fibra III
El Fondo tendrá como objetivo principal invertir en el fondo de inversión extranjero denominado “Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larraín Vial-Colliers III (FIBRA LVC III).
Clasificación ACAFI | Fondo de Inversión en Bienes Raíces |
Moneda | USD |
Abierto para nuevas inversiones | No |
Series de cuotas | Serie R Serie B Serie I |
Monto mínimo de inversión | Serie R: Sin inversión mínima Serie B: USD 600.000 Serie I: USD 1.000.000 |
Periodicidad de valor cuota | Diario |
Remuneración fija de administración | Serie R: Hasta 0,952% anual IVA incluido. Serie B: Hasta 0,595% anual IVA incluido. Serie I: Hasta 0,0952% anual IVA incluido. |
Remuneración variable de administración | No aplica |
Tipo de inversionista | Inversionistas Calificados |
Gestor | Larraín Vial S.A. SAFI |
Rescatabilidad | No |
Nemotécnico BCS | CFILVFBI-E CFILVFBR-E CFILVFBB-E |
Ticker Bloomberg | No disponible |
Fecha de inicio | 29-01-2020 |
Fecha de fin estimada | 19-10-2030 |
Cuotas suscritas y pagadas al 31/12/2020 | 2.362.082 |
Reglamento interno |
Indicadores de Mercado