Inicio | Administración de Fondos | LarrainVial Activos | Nuestros Fondos | Deuda Privada | FI Activa Financiamiento Estructurado Perú Dos
Usted se encuentra en: FI Activa Financiamiento Estructurado Perú Dos
Invertir en cuotas de fondos de inversión constituidos en Perú, ya sea que realicen oferta pública o privada de sus cuotas, que se encuentren o no inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú y siempre que cumplan las siguientes condiciones: (i) inviertan principalmente en títulos de crédito o instrumentos de deuda, y (ii) que sean administrados por Larraín Vial S.A. SAFI o sus continuadores legales. Asimismo, el Fondo podrá invertir directamente en títulos de crédito y/o instrumentos de deuda, registrados o no como valores de oferta pública, que (i) se transen en el mercado peruano y (ii) sean emitidos en Perú.
Clasificación ACAFI | Activos Alternativos, Feeders, Deuda Privada |
Moneda | USD |
Abierto para nuevas inversiones | No |
Series de cuotas | Serie L Serie P Serie S |
Monto mínimo de inversión | Serie L: Sin inversión mínima Serie P: USD 50.000 Serie S: USD 1.000.000 |
Periodicidad de valor cuota | Diario |
Remuneración fija de administración | Serie L: Hasta 0,2975% anual (IVA incluido) Serie P: Hasta 1,1067% anual (IVA incluido) Serie S: Hasta 0,4165% anual (IVA incluido) |
Remuneración variable de administración | No aplica |
Tipo de inversionista | Inversionistas Calificados |
Gestor | Activa Private Debt Spa |
Rescatabilidad | No |
Nemotécnico BCS | CFILVE2L-E CFILVE2P-E CFILVE2S-E |
Ticker Bloomberg | No disponible |
Fecha de inicio | 16-08-2018 |
Fecha de fin estimada | 17-08-2026 |
Cuotas suscritas y pagadas al 31/05/2020 | 13.440.904 |
Reglamento interno | |
Asamblea Ordinaria de Aportantes | |
Asamblea Extraordinaria de Aportantes |
Indicadores de Mercado