Hazte Cliente de LarrainVial
Inicio | Administración de Fondos | LarrainVial Activos | Nuestros Fondos | Deuda Privada | FI Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II
Usted se encuentra en: FI Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II
Invertir en Mutuos Hipotecarios Endosables acogidos a subsidios habitacionales otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU) que cuenten con garantía al remate del MINVU.
Clasificación ACAFI | Activos Alternativos, Inversión Directa, Nacional, Deuda Privada |
Moneda | CLP |
Abierto para nuevas inversiones | Si |
Series de cuotas | Serie A Serie X |
Monto mínimo de inversión | 1 cuota |
Periodicidad de valor cuota | Diaria |
Remuneración fija de administración | Hasta un 1% anual sobre el valor de los activos indicados en los números 1) y 2) del ARTÍCULO 9º del Reglamento Interno del Fondo. |
Remuneración variable de administración | No aplica |
Tipo de inversionista | Público General |
Gestor | Activa Private Debt Spa |
Rescatabilidad | No |
Nemotécnico BCS | CFIDHS2-A CFIDHS2-X |
Ticker Bloomberg | CFIDHS2A:CI |
Fecha de inicio | 17/10/2014 |
Fecha de fin estimada | 11/10/2035 |
Cuotas suscritas y pagadas al 31/12/2020 | 5.940.445 |
Reglamento interno | |
Ficha | |
Folleto - Serie A | |
Asamblea Ordinaria de Aportantes | |
Asamblea Extraordinaria de Aportantes |
Indicadores de Mercado