Hazte Cliente de LarrainVial
Inicio | Administración de Fondos | LarrainVial Activos | Nuestros Fondos | Deuda Privada | FI Activa Deuda Automotriz Global
Usted se encuentra en: FI Activa Deuda Automotriz Global
El objetivo del Fondo es la adquirir títulos de crédito y otros valores mobiliarios suscritos por terceros adquirientes de vehículos motorizados con financiamiento automotriz, con ocasión del otorgamiento de los respectivos créditos automotrices.
Clasificación ACAFI | Activos Alternativos, Inversión Directa, Nacional, Deuda Privada |
Moneda | CLP |
Abierto para nuevas inversiones | Si |
Series de cuotas | Serie A Serie B |
Monto mínimo de inversión | 1 cuota |
Periodicidad de valor cuota | Diaria |
Remuneración fija de administración | 0,0357% anual sobre el patrimonio del Fondo (IVA incluido). |
Remuneración variable de administración | No aplica |
Tipo de inversionista | Público General |
Gestor | Activa SpA |
Rescatabilidad | No |
Nemotécnico BCS | CFIADAG-A CFIADAG-B |
Ticker Bloomberg | LVADAGA:CI LVADAGB:CI |
Fecha de inicio | 12/08/2016 |
Fecha de fin estimada | 12/08/2023 |
Cuotas suscritas y pagadas al 31/03/2021 | 5.135.687.826 |
Ficha febrero 2021 | |
Ficha marzo 2021 |
Reglamento interno | |
Folleto - Serie A | |
Folleto - Serie B | |
Asamblea Ordinaria de Aportantes | |
Asamblea Extraordinaria de Aportantes |
Indicadores de Mercado