Hazte Cliente de LarrainVial
Inicio | Administración de Fondos | LarrainVial Activos | Nuestros Fondos | Capital Privado | FI Altamar Secondaries IX
Usted se encuentra en: FI Altamar Secondaries IX
El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero de capital de riesgo denominado “Altamar Global Secondaries IX, FCR”.
Clasificación ACAFI | 22030 (Activos Alternativos, Feeders, Fondos de Fondos) |
Moneda | Euros |
Abierto para nuevas inversiones | No |
Series de cuotas | Serie A Serie B Serie C Serie D |
Monto mínimo de inversión | SERIE A: Inversión mínima de 40.000.000.- SERIE B: Inversión mínima de 20.000.000.- SERIE C: Inversión mínima de 10.000.000.- SERIE D: No contempla inversión mínima.- |
Periodicidad de valor cuota | Diario |
Remuneración fija de administración | SERIE A: Hasta un 0,0119% anual (IVA incluido). SERIE B: Hasta un 0,0595% anual (IVA incluido). SERIE C: Hasta un 0,1190% anual (IVA incluido). SERIE D: Hasta un 0,1785% anual (IVA incluido). |
Remuneración variable de administración | No aplica |
Tipo de inversionista | Inversionistas Calificados |
Gestor | Altamar |
Rescatabilidad | No |
Nemotécnico BCS | CFIASIXA-E CFIASIXB-E CFIASIXC-E CFIASIXD-E |
Ticker Bloomberg | SCNDIXD CI |
Fecha de inicio | 02/05/2017 |
Fecha de fin estimada | 11/01/2028 |
Cuotas suscritas y pagadas al 31/12/2020 | 46.434.723 |
Asamblea Extraordinaria de Aportantes | |
Reglamento Interno |
Indicadores de Mercado